洞窟研究の入門編!洞窟の科学

「時の壷」公開実験データ

「時の壷」公開実験データはこちら

検査日 滴下数(滴/分) 滴下量(g/分) Ca含有(mg/l) 総硬度(mg/l) pH値 備考
2000年 4/24 15 2.0 47 122    
  6/19 11 1.5 49 124 7.8  
2001年 1/18 9 1.2 68 133 7.9 晴天続く
  7/25 8 1.0 63 129 7.8 晴天続く
2002年 9/25 10 1.3 59 124 8.1  
2003年 8/21 5 0.8 55 136 7.9 雨多い夏
2005年 5/19 6 0.8 49 129 8.0  
2005年 11/17 4 0.5 47 131 8.0 晴天続く
2016年 4/20 6 0.9 47 121 7.8 数日前雨
2018年 3/26 11 1.5 49 118 7.8  
2019年 3/27 4 0.8 46 122 7.8 晴天続く
2020年 4/2 4 0.7 44 120 7.4  
2021年 4/20 7 1.0 40 121 7.8 数日前雨
2022年 4/27 7 1.0 45 124 7.8 前日から雨
2023年 4/6 9 1.3 51 123 7.8 夜中から小雨
平均値 7.7 1.1 50.6 125.8 7.9  
▲このページのTOPに戻る